SPLITFIRE, SPEEDFIRE och UPPERCUT är bärbara luftplasmasystem med oerhört hög prestanda i förhållande till sin låga vikt, strömkällorna på 80, 100 och 120A väger endast 17-18 kg och skär upp till 25, 35 och 45mm godstjocklek. Med luftplasmasystem kan man plasmaskära och bågmejsla stål, rostfritt, aluminium, mässing, koppar och andra elektriskt ledande material. Systemen levereras för manuell skärning med luftkylda handbrännaren PTA 121 som finns i längderna 6m och 15m. För mekaniserad skärning levereras systemet med maskinbrännaren PTM 120 som finns i längderna 6m och 12m. Fullt tillbehörsprogram med kontaktskärsköldar, skärstödsvagn, cirkelskäranordning med mera finns tillgängligt. |
---|
Teknisk data | SPLITFIRE | SPEEDFIRE | UPPERCUT | |||||
Nätspänning | 400V, 3~ 50/60Hz | 400V, 3~ 50/60Hz | 400V, 3~ 50/60Hz | |||||
Avsäkring | 16 A trög/slow | 32A trög/slow | 32A trög/slow | |||||
Skenbar effekt | 12 kVA* | 14,5kVA* | 17kVA* | |||||
Processeffekt | 120V, 20-80A | 120V, 20-100A | 120V, 20-120A | |||||
Intermittensfaktor | 50%, @ 80A | 40%, @100A | 30%, @ 120A | |||||
60%, @ 70A | 60%, @80A | 60%, @ 100A | ||||||
100%, @ 50A | 100%, @70A | 100%, @ 80A | ||||||
Effekt faktor | 0,95 | 0,95 | 0,95 | |||||
Tomgångsspänning | 240 VDC | 240VDC | 240VDC | |||||
Skyddsklass | IP 23 | IP23 | IP23 | |||||
Kylform | F | F | F | |||||
Temperatur klass | F | F | F | |||||
Dimensioner LxBxH | 560x190x320 | 560x190x320 | 560x190x320 | |||||
Vikt | 17 kg | 17 kg | 18 kg | |||||
Maximal skärkapacitet | 25 mm | 35 mm | 45 mm | |||||
Kvalitetssnitt | 20 mm | 30mm | 40 mm | |||||
Tryck/flöde | 4,5 Bar / 160 l/min | 5,0 Bar / 190 l/min | 5,0 Bar / 190 l/min |
Prospekt SPLITFIRE Svenska
Prospekt SPEEDFIRE Svenska
Prospekt UPPERCUT Svenska
Prospekt SPLITFIRE English
Prospekt SPEEDFIRE English
Prospekt UPPERCUT English
Bruksanvisning SPLF-SPEED-UPPC Sv Svenska
Bruksanvisning SPLF-SPDF-UPPC English